8 x 50 m Staffel MK U10 |
2001 | Grundschule Harzgerode | ST |
2002 | GS Teufelsmauer Timmenrode | ST |
2003 | GS Lundner Halberstadt | ST |
2004 | GS Westerhausen | ST |
2005 | Grundschule Heinrichsplatz | ST |
2006 | Grundschule Gernrode | ST |
2007 | Grundschule Derenburg | ST |
2008 | GS Martin-Luther Blankenburg I | ST |
2009 | Neustädter GS Quedlinburg I | ST |
9 Staffeln |
50 m Schü D AK 09 | Start-Zeit: 10.00 |
14 | Eggert, Moritz | 2014 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
15 | Gebhardt, Felix | 2014 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
27 | Gawehn, Jaxon | 2013 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
38 | Handorf, Geronimo | 2013 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
39 | Spallek, Luca | 2013 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
51 | Donner, Emil | 2013 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
52 | Kremberg, Leon Ben Heinz | 2013 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
62 | Jechorek, Milan | 2013 | ST | GS Westerhausen | ||
63 | Gerlach, Ruben | 2013 | ST | GS Westerhausen | ||
75 | Peterhänsel, Willi | 2013 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
76 | Lenz, Antony | 2013 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
92 | Zschiesche, Max | 2013 | ST | Grundschule Gernrode | ||
93 | Jeske, Damian | 2013 | ST | Grundschule Gernrode | ||
102 | Wernicke, Max | 2014 | ST | Grundschule Derenburg | ||
103 | Sandner, Michel | 2013 | ST | Grundschule Derenburg |
15 Teilnehmer |
Schlagball 80g AK 09 | Start-Zeit: 9.00 |
16 | Manasse, Leonardo | 2014 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
17 | Gladosch, Felix | 2013 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
27 | Gawehn, Jaxon | 2013 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
38 | Handorf, Geronimo | 2013 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
39 | Spallek, Luca | 2013 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
52 | Kremberg, Leon Ben Heinz | 2013 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
53 | Gast, Emil | 2013 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
62 | Jechorek, Milan | 2013 | ST | GS Westerhausen | ||
63 | Gerlach, Ruben | 2013 | ST | GS Westerhausen | ||
92 | Zschiesche, Max | 2013 | ST | Grundschule Gernrode | ||
93 | Jeske, Damian | 2013 | ST | Grundschule Gernrode | ||
102 | Wernicke, Max | 2014 | ST | Grundschule Derenburg | ||
103 | Sandner, Michel | 2013 | ST | Grundschule Derenburg |
13 Teilnehmer |
50 m Schü C AK 10 | Start-Zeit: 9.30 |
3 | Schmuck, Matteo | 2012 | ST | Grundschule Harzgerode | ||
4 | Richter, Oskar | 2012 | ST | Grundschule Harzgerode | ||
9 | Knobloch, Oliver | 2012 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
10 | Möhring, Liam | 2012 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
24 | Hemme, Justin | 2012 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
34 | Traupe, Theo | 2012 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
47 | Amendt, Thore | 2012 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
48 | Reimann, Alexander | 2012 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
58 | Sattler, Nick | 2012 | ST | GS Westerhausen | ||
59 | Leggewig, Robin | 2012 | ST | GS Westerhausen | ||
68 | Wilhelm, Carlo | 2012 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
69 | Beil, Nelas | 2012 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
85 | Berger, Ben | 2012 | ST | Grundschule Gernrode | ||
86 | Machemehl, Henry | 2012 | ST | Grundschule Gernrode | ||
98 | Schöneberg, Tony | 2012 | ST | Grundschule Derenburg | ||
99 | Herbert, Henrik | 2013 | ST | Grundschule Derenburg |
16 Teilnehmer |
Schlagball 80g AK 10 | Start-Zeit: 10.30 |
3 | Schmuck, Matteo | 2012 | ST | Grundschule Harzgerode | ||
4 | Richter, Oskar | 2012 | ST | Grundschule Harzgerode | ||
10 | Möhring, Liam | 2012 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
11 | Dietz, Ben | 2012 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
24 | Hemme, Justin | 2012 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
34 | Traupe, Theo | 2012 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
47 | Amendt, Thore | 2012 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
48 | Reimann, Alexander | 2012 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
60 | Weinberg, Lennert | 2012 | ST | GS Westerhausen | ||
69 | Beil, Nelas | 2012 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
70 | Mertens, Paul | 2012 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
85 | Berger, Ben | 2012 | ST | Grundschule Gernrode | ||
87 | Misera, Morik | 2012 | ST | Grundschule Gernrode | ||
98 | Schöneberg, Tony | 2012 | ST | Grundschule Derenburg | ||
99 | Herbert, Henrik | 2013 | ST | Grundschule Derenburg |
15 Teilnehmer |
50 m M11 | Start-Zeit: 9.15 |
20 | Wuckel, Lyan | 2011 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
30 | Karius, Leon | 2011 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
31 | De Oliveira, Aiden | 2011 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
42 | Bartsch, Florin | 2011 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
43 | Bivour, Jamie | 2011 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
65 | Apel, Pepe | 2011 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
79 | Sekuli, Robin | 2011 | ST | Grundschule Gernrode | ||
80 | Wildenhain, Antony | 2011 | ST | Grundschule Gernrode | ||
94 | Seidler, Michel Nico | 2011 | ST | Grundschule Derenburg | ||
95 | Moshake, Leonhard | 2011 | ST | Grundschule Derenburg |
10 Teilnehmer |
Schlagball 80g M11 | Start-Zeit: 10.00 |
21 | Schröter, Leon | 2011 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
30 | Karius, Leon | 2011 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
31 | De Oliveira, Aiden | 2011 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
42 | Bartsch, Florin | 2011 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
43 | Bivour, Jamie | 2011 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
65 | Apel, Pepe | 2011 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
80 | Wildenhain, Antony | 2011 | ST | Grundschule Gernrode | ||
81 | Schweinefuß, Linus | 2011 | ST | Grundschule Gernrode | ||
94 | Seidler, Michel Nico | 2011 | ST | Grundschule Derenburg | ||
95 | Moshake, Leonhard | 2011 | ST | Grundschule Derenburg |
10 Teilnehmer |
50 m Schi D W 9 | Start-Zeit: 10.00 |
12 | Siebrecht, Isabelle | 2014 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
13 | Vogel, Stella | 2013 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
25 | Einert, Kimberly | 2013 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
26 | Klempkow, Selina | 2013 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
36 | Bürger, Luise | 2013 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
37 | Seese, Lupita | 2013 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
49 | Büttner, Antonia | 2013 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
50 | Nowak, Janna | 2013 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
61 | Belling, Kimberly | 2013 | ST | GS Westerhausen | ||
71 | Bendzko, Alina | 2013 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
72 | Witteborn, Lea | 2013 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
88 | Fehr, Melina | 2013 | ST | Grundschule Gernrode | ||
89 | Gierak, Lilly | 2013 | ST | Grundschule Gernrode | ||
100 | Simon, Anna Mabell | 2013 | ST | Grundschule Derenburg | ||
101 | Seidler, Mia Sophi | 2013 | ST | Grundschule Derenburg |
15 Teilnehmer |
Schlagball 80g W 9 | Start-Zeit: 9.00 |
5 | Hellmann, Mia | 2013 | ST | Grundschule Harzgerode | ||
12 | Siebrecht, Isabelle | 2014 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
13 | Vogel, Stella | 2013 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
26 | Klempkow, Selina | 2013 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
36 | Bürger, Luise | 2013 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
37 | Seese, Lupita | 2013 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
49 | Büttner, Antonia | 2013 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
50 | Nowak, Janna | 2013 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
61 | Belling, Kimberly | 2013 | ST | GS Westerhausen | ||
73 | Bergmann, Manja-Joleen | 2013 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
74 | Mehlhose, Samara | 2013 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
90 | Reichmann, Emely | 2013 | ST | Grundschule Gernrode | ||
91 | Stagge, Hannah | 2013 | ST | Grundschule Gernrode | ||
100 | Simon, Anna Mabell | 2013 | ST | Grundschule Derenburg | ||
101 | Seidler, Mia Sophi | 2013 | ST | Grundschule Derenburg |
15 Teilnehmer |
50 m Schi C W10 | Start-Zeit: 9.30 |
2 | Senft, Amelie | 2012 | ST | Grundschule Harzgerode | ||
6 | Lohmann, Lara | 2012 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
7 | Hugle, Leah | 2012 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
22 | Rost, Clara | 2012 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
23 | Wieckert, Nele | 2012 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
32 | Barwick, Jette | 2012 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
33 | Götting, Mia | 2012 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
35 | Traupe, Eddi | 2012 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
44 | Trautmann, Wiebke | 2012 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
45 | Schulz, Emma | 2012 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
56 | Albrecht, Lena | 2012 | ST | GS Westerhausen | ||
57 | Wenzlow, Alma Lotte | 2012 | ST | GS Westerhausen | ||
66 | Becker, Laura | 2012 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
67 | Lautenschläger, Anika | 2012 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
82 | Pscheida, Lucie | 2012 | ST | Grundschule Gernrode | ||
83 | Meißner, Marlene | 2012 | ST | Grundschule Gernrode | ||
96 | Hillen, Melody | 2012 | ST | Grundschule Derenburg | ||
97 | Kühne, Henny | 2012 | ST | Grundschule Derenburg |
18 Teilnehmer |
Schlagball 80g W10 | Start-Zeit: 10.30 |
6 | Lohmann, Lara | 2012 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
8 | Kreßer, Emily | 2012 | ST | Neustädter GS Quedlinburg | ||
23 | Wieckert, Nele | 2012 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
32 | Barwick, Jette | 2012 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
33 | Götting, Mia | 2012 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
35 | Traupe, Eddi | 2012 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
44 | Trautmann, Wiebke | 2012 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
46 | Rackwitz, Josefine | 2012 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
56 | Albrecht, Lena | 2012 | ST | GS Westerhausen | ||
57 | Wenzlow, Alma Lotte | 2012 | ST | GS Westerhausen | ||
82 | Pscheida, Lucie | 2012 | ST | Grundschule Gernrode | ||
84 | Severin, Kira | 2012 | ST | Grundschule Gernrode | ||
96 | Hillen, Melody | 2012 | ST | Grundschule Derenburg | ||
97 | Kühne, Henny | 2012 | ST | Grundschule Derenburg |
14 Teilnehmer |
50 m W11 | Start-Zeit: 9.20 |
1 | Thiele, Gianna | 2011 | ST | Grundschule Harzgerode | ||
18 | Florian, Paula | 2011 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
28 | Galisch, Emily | 2011 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
29 | Hartmann, Hannah | 2011 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
40 | Goedeke, Charlotte | 2011 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
41 | Schmalisch, Emilie | 2011 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
54 | Klinger, Annemarie | 2011 | ST | GS Westerhausen | ||
55 | Kapica, Mira-Marie | 2011 | ST | GS Westerhausen | ||
64 | Münch, Santana | 2011 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
77 | Jansen, Maya | 2011 | ST | Grundschule Gernrode | ||
78 | Wustrau, Anna | 2011 | ST | Grundschule Gernrode |
11 Teilnehmer |
Schlagball 80g W11 | Start-Zeit: 10.00 |
19 | Maier, Lea | 2011 | ST | GS Teufelsmauer Timmenrode | ||
28 | Galisch, Emily | 2011 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
29 | Hartmann, Hannah | 2011 | ST | GS Lundner Halberstadt | ||
40 | Goedeke, Charlotte | 2011 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
41 | Schmalisch, Emilie | 2011 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | ||
54 | Klinger, Annemarie | 2011 | ST | GS Westerhausen | ||
55 | Kapica, Mira-Marie | 2011 | ST | GS Westerhausen | ||
64 | Münch, Santana | 2011 | ST | Grundschule Heinrichsplatz | ||
77 | Jansen, Maya | 2011 | ST | Grundschule Gernrode | ||
78 | Wustrau, Anna | 2011 | ST | Grundschule Gernrode |
10 Teilnehmer |