alexander.huefner@loop.de |
14,3 km (Regensteinslauf) | Start-Zeit:10.30 |
1 | Nagel, Andreas | 1966 | ST | Magdeburg | M40 | |
2 | Ränicke, Christian | 1977 | ST | Remlingen | M30 | |
3 | Strakosch, Torsten | 1981 | ST | Hamburg | Mä | |
4 | Vinzelberg, Friedhelm | 1959 | ST | Denkte - Neindorf | M50 | |
5 | Hellmund, Jürgen | 1966 | ST | Blankenburg | M40 | |
6 | Judenhahn, Holger | 1958 | ST | RTC Bernburger Bären | M50 | |
7 | Eggert, Irmgard | 1951 | ST | Rennsteiglaufverein | Fr | |
8 | Eue, Andreas | 1962 | ST | SV Cattenstedt | M45 | |
9 | Filipski, Helge | 1970 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M35 | |
10 | Hage, Patrick | 1982 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | Mä | |
11 | Jackisch, Rudolf | 1971 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M35 | |
12 | Kasper, Steffen | 1957 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M50 | |
13 | Matthes, Marco | 1976 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M30 | |
14 | Rosenthal, Donald | 1965 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M40 | |
15 | Rothe, Lucian | 1989 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | Mä | |
16 | Klatt, Günter | 1953 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M55 | |
17 | Sackmann, Friedrich | 1939 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M65 | |
18 | Malik, Christoph | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | Mä | |
19 | Schauer, Frank | 1989 | ST | Sportclub Magdeburg | Mä | |
20 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Mä | |
21 | Geist, Mario | 1964 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M45 | |
22 | Schmidt, Holger | 1965 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M40 | |
23 | Stary, Dieter | 1959 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M50 | |
24 | Schramm, Dieter | 1956 | ST | Lauf-u.Wandergem.Wernigerode | M50 | |
25 | Rose, Fred | 1967 | ST | Schützenverein Wienrode | M40 | |
26 | Steinigk, Steffen | 1966 | ST | Magdeburg | M40 | |
27 | Kühne, Robert | 1984 | ST | Feuerwehrverein Blankenburg | Mä | |
28 | Menzel, Holger | 1961 | ST | Hecklingen | M45 | |
29 | Hellerling, Holger | 1954 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | M55 | |
30 | Kurzhals, Enrico | 1972 | ST | LAV Halensia | M35 | |
31 | Lampe, Christoph | 1986 | ST | ZLG Atzendorf | Mä | |
32 | Borchert, Fred | 1966 | ST | SV Langenstein | M40 | |
33 | Franke, Rene | 1979 | ST | Magdeburg | M30 | |
34 | Schneider, Detlef | 1945 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M60 | |
35 | Albrecht, Gotthard | 1958 | ST | Halberstadt | M50 | |
36 | Berke, Sybille | 1969 | ST | Lauf-u.Wandergem.Wernigerode | Fr | |
37 | Hofmann, Jürgen | 1960 | ST | TC Salzwedel 1924 | M45 | |
38 | Koslowski, Holger | 1964 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M45 | |
39 | Sieversten, Marcus | 1980 | ST | Rodelclub Blankenburg | Mä | |
40 | Schablinski, Dirk | 1974 | ST | BSG Roadrunners SSK Magdeburg | M35 | |
41 | Knappe, Bernd | 1956 | ST | ESV Lokomotive Dessau | M50 | |
42 | Gründel, Thorsten | 1966 | ST | SG Eintracht Ebendorf | M40 | |
43 | Brüser, Lars | 1986 | ST | Osterwieck | Mä | |
44 | Oppermann, Marco Denis | 1980 | ST | Hochschule Harz | Mä | |
45 | Formella, Matthias | 1963 | ST | VfB Germania Halberstadt | M45 | |
46 | Koch, Oliver | 1980 | ST | VfB Germania Halberstadt | Mä | |
47 | Reiche, Danilo | 1990 | ST | VfB Germania Halberstadt | Mä | |
48 | Meusel, Sören | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | Mä | |
49 | Handrich, Axel | 1993 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | mJB | |
50 | Handrich, Sven | 1965 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | M40 | |
51 | Bandurski, Leonard | 1991 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | mJA | |
52 | Müller, Jörg | 1965 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M40 | |
53 | Bonka, Goran | 1964 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M45 | |
54 | Teutloff, Peter | 1964 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M45 | |
55 | Löbel, Yves | 1977 | ST | TSV Niederndodeleben e.V. | M30 | |
56 | Klafke, Wolfram | 1959 | ST | TSV Niederndodeleben e.V. | M50 | |
57 | Bach, Ottfried | 1951 | ST | SV Concordia Staßfurt | M55 | |
58 | Barteld, Michael | 1965 | ST | SV Concordia Staßfurt | M40 | |
59 | Börner, Jens-Uwe | 1964 | ST | SV Concordia Staßfurt | M45 | |
60 | Karg, Michael | 1965 | ST | SV Concordia Staßfurt | M40 | |
61 | Kaufmann, Hennig | 1968 | ST | SV Concordia Staßfurt | M40 | |
62 | Klauß, Lutz | 1954 | ST | SV Concordia Staßfurt | M55 | |
63 | Schöler, Steffen | 1969 | ST | SV Concordia Staßfurt | M40 | |
64 | Völker, Ralph | 1966 | ST | SV Concordia Staßfurt | M40 | |
65 | Baumann, Andreas | 1965 | ST | TriFun Hennesee e.V. | M40 | |
66 | Weidling, Wolfgang | 1956 | ST | Ohne Verein | M50 | |
67 | Manschke, Matthias | 1970 | ST | Feuerwehrverein Blankenburg | M35 | |
68 | Mota, Thomas | 1966 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M40 | |
69 | Thiele, Christian | 1990 | ST | LSV Ilmenau | Mä | |
70 | Thiele, Jens | 1966 | ST | SV Stockhütte | M40 | |
71 | Hamel, Christian | 1965 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | M40 | |
72 | Bunge, Willi | 1952 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M55 | |
73 | Hengstmann, Hendrik | 1977 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M30 | |
74 | Mages, Peter | 1954 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M55 | |
75 | Winzerling, Werner | 1955 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M50 | |
76 | Winzerling, Stefan | 1984 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | Mä | |
77 | Busse, Horst | 1954 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M55 | |
78 | Müller, Ingo | 1961 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | M45 | |
79 | Jordan, Mark | 1970 | ST | Wernigerode | M35 | |
80 | Stark, Klaus | 1951 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M55 | |
81 | Dittmann, Helmut | 1950 | ST | Lauf-u.Wandergem.Wernigerode | M55 | |
82 | Dümke, Harald | 1959 | ST | LAV Halensia | M50 | |
83 | Czakalla, Holger | 1966 | ST | Erfurt | M40 | |
84 | Heisinger, Klaus | 1958 | ST | Magdeburg | M50 | |
85 | Schwabe, Holger | 1969 | ST | LG Lahme Lunge | M40 | |
86 | Knackstedt, Thomas | 1967 | ST | LG Lahme Lunge | M40 | |
87 | Knoche, Bernd | 1957 | ST | LSG Ascania Aschersleben | M50 | |
88 | Dietrich, Rene | 1977 | ST | Bundeswehr Blankenburg | M30 | |
89 | Leisner, Mike | 1975 | ST | SV Darlingerode | M30 | |
90 | Kommerau, Carola | 1957 | ST | Turn- und Sportv. Elbingerode | Fr | |
91 | Kornemann, Ralf | 1965 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | M40 | |
92 | Heinicke, Mario | 1962 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | M45 | |
93 | Mengert, Lothar | 1957 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | M50 | |
94 | Isensee, Joachim | 1954 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | M55 | |
95 | Hentschel, Hans-Jürgen | 1951 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | M55 | |
96 | Hermann, Jens | 1963 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M45 | |
97 | Vester, Uwe | 1959 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M50 | |
98 | Vinzelberg, Dirk | 1963 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M45 | |
99 | Franke, Norbert | 1966 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M40 | |
100 | Dettmar, Eckhard | 1962 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M45 | |
101 | Immenroth, Lothar | 1956 | ST | Bördesportverein Eickendorf | M50 | |
102 | Möhring, Bernd | 1955 | ST | Bördesportverein Eickendorf | M50 | |
103 | Götze, Michael | 1957 | ST | Bördesportverein Eickendorf | M50 | |
104 | Krabiell, Uwe | 1965 | ST | Tough Guy | M40 | |
105 | Freier, Lars | 1988 | ST | Tough Guy | Mä | |
106 | Mesag, Regina | 1964 | ST | Thale | Fr | |
107 | Kammerad, Jeff | 1969 | ST | SV Wissenschaft Quedlinburg | M40 | |
108 | Schollasch, Sybille | 1962 | ST | Volkslaufgem. 1991 Magdeburg | Fr | |
109 | Bauersfeld, Norman | 1976 | ST | Wernigerode | M30 |
109 Teilnehmer |
10 km (Regensteinslauf) | Start-Zeit:10.30 |
202 | Einecke, Adrian | 1972 | ST | LSG Ascania Aschersleben | Mä | |
203 | Einecke, Johannes | 1949 | ST | LSG Ascania Aschersleben | Mä | |
204 | Koeplin, Tina | 1984 | ST | Brande Hohenkirchen | Fr | |
205 | Winkler-Hindricks, Katrin | 1970 | ST | Polizeisportverein Bernburg | W35 | |
206 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W30 | |
207 | Judenhahn, Christine | 1958 | ST | RTC Bernburger Bären | W40 | |
208 | Heck, Ronny | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | MJA | |
209 | Rosenthal, Elke | 1968 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W40 | |
210 | Fricke, Susanne | 1974 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W35 | |
211 | Bruch, Peter | 1955 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | Mä | |
212 | Hedderich, Stefan | 1977 | ST | Blankenburg | Mä | |
213 | Hopf, Franziska | 1986 | ST | Bad Harzburg | Fr | |
214 | Lamm, Siegfried | 1955 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Mä | |
215 | Seemann-Block, Ilsemarie | 1959 | ST | SV Langenstein | W40 | |
216 | Baumgarten, Matthias | 1983 | ST | Biere | Mä | |
217 | Reis, Enrico | 1984 | ST | Abbenrode | Mä | |
218 | Schneider, Kati | 1970 | ST | SV Medizin Quedlinburg | W35 | |
219 | Kermer, Bettina | 1971 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W35 | |
220 | Matthes, Walter | 1934 | ST | Universitäts-SV Halle | M75 | |
221 | Koch, Christiane | 1961 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W40 | |
222 | Portwig, Jennifer | 1977 | ST | Ohne Verein | W30 | |
223 | Pohl, Alexander | 1992 | ST | VfB Germania Halberstadt | MJB | |
224 | Handrich, Anne | 1966 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | W40 | |
225 | Hackbarth, Annett | 1970 | ST | Rot Weiss Abbenrode | W35 | |
226 | Höber, Johannes | 1993 | ST | SV Concordia Staßfurt | mJB | |
227 | Porwoll, Dietmar | 1958 | ST | Lauf-u.Wandergem.Wernigerode | Mä | |
228 | Barteld-Pfeifer, Ilka | 1966 | ST | SV Concordia Staßfurt | W40 | |
229 | Berger, Jana | 1968 | ST | SV Concordia Staßfurt | W40 | |
230 | Börner, Sabine | 1966 | ST | SV Concordia Staßfurt | W40 | |
231 | Kaufmann, Petra | 1965 | ST | SV Concordia Staßfurt | W40 | |
232 | Krukowski, Andrea | 1968 | ST | SV Concordia Staßfurt | W40 | |
233 | Wille, Annegret | 1966 | ST | SV Concordia Staßfurt | W40 | |
234 | Schöler, Ina | 1970 | ST | ZLG Atzendorf | W35 | |
235 | Montowski, Martin | 1963 | ST | Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH | Mä | |
236 | Kühlmann, Thomas | 1990 | ST | Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH | mJA | |
237 | Montowski, Ben Simon | 1989 | ST | Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH | Mä | |
238 | Müller, Antje | 1966 | ST | Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH | W40 | |
239 | Thiele, Nina | 1994 | ST | LSV Ilmenau | wJB | |
240 | Homann, Kathleen | 1971 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | W35 | |
241 | Nakhlupin, Ewgeni | 1938 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M70 | |
242 | Schmücker, Ernst-Joachim | 1938 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M70 | |
243 | Sonnenberger, Hans-Jürgen | 1940 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M65 | |
245 | Becker, Petra | 1967 | ST | SV Concordia Staßfurt | W40 | |
246 | Hoyer, Jürgen | 1935 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M70 | |
247 | Krüger, Helmut | 1939 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M70 | |
248 | Max, Corina | 1972 | ST | Los Bomberos | W35 | |
249 | Emmerling, Katja | 1976 | ST | LAV Halensia | W30 | |
250 | Fuchs, Prof.Dr. Egon | 1939 | ST | LAV Halensia | M70 | |
251 | Veitl, Susanne | 1975 | ST | BSG Roadrunners SSK Magdeburg | W30 | |
252 | Hackmann, Peter | 1961 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | Mä | |
253 | Quaasdorf, Herbert | 1939 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | M70 | |
254 | Fredrich, Reinhold | 1935 | ST | SV Eintracht Späningen | M70 | |
255 | Heinicke, Karola | 1965 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | W40 | |
256 | Plettner, Willi | 1939 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | M70 | |
257 | Barfus, Erwin | 1944 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M65 | |
258 | Garz, Heinz | 1944 | ST | Bördesportverein Eickendorf | M65 | |
259 | Woischik, Volker | 1964 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | Mä | |
260 | Eggert, Olaf | 1966 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | Mä | |
261 | Albrecht, Frauke | 1969 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | W40 | |
262 | Göbel, Matthias | 1990 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | MJA | |
263 | Fleig, Sabine | 1959 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | W40 | |
264 | Glase, Rene | 1974 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | Mä | |
265 | Büttner, Jörg | 1982 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
266 | Kastner, Matthias | 1980 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
267 | Bartel, Andre | 1984 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
268 | Reinhardt, Sven | 1983 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
269 | Mußmann, Bastian | 1981 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
270 | Hillen, Sven | 1984 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
271 | Matschroth, Mike | 1970 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
272 | Bodenstedt, Markus | 1985 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
273 | Abel, Tobias | 1988 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
274 | Bolle, Christian | 1981 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
275 | Ulrich, Christian | 1986 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
276 | Matschke, Christian | 1984 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
277 | Felsberg, Katja | 1982 | ST | Blankenburg | Fr | |
278 | Belger, Sebastian | 1984 | ST | Blankenburg | Mä | |
279 | Miehle, Kathrin | 1964 | ST | Volkslaufgem. 1991 Magdeburg | W40 | |
280 | Miehle, Hubert | 1958 | ST | Volkslaufgem. 1991 Magdeburg | Mä | |
281 | Faust, Tobias | 1976 | ST | Volkslaufgem. 1991 Magdeburg | Mä |
79 Teilnehmer |
5,7 km (Regensteinslauf) | Start-Zeit:10.30 |
301 | Krause, Helmut | 1930 | ST | SV Medizin Quedlinburg | Mä | |
302 | Schulze, Christina | 1995 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | SiA | |
303 | Motschmann, Lukas | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | SA | |
304 | Motschmann, Johannes | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | SA | |
305 | Reis, Max | 1996 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | SB | |
306 | Cleve, Sören | 1995 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | SA | |
307 | Hoppe, Paula | 1997 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | SiB | |
308 | Seifert, Gisela | 1955 | ST | Universitäts-SV Halle | W50 | |
309 | Münch, Zoa Alicia | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | SIB | |
310 | Kappe, Karsten | 1970 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | Mä | |
311 | Mühlenberg, Birgit | 1959 | ST | TSV Niederndodeleben e.V. | W50 | |
312 | Ahrens, Roswitha | 1943 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | W65 | |
313 | Lippe, Florian | 1991 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Mä | |
314 | Gerlach, Marcel | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Mä | |
315 | Rößler, Andy | 1971 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Mä | |
316 | Himmler, Sylvia | 1968 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Fr | |
317 | Rößler, Michelle | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | SiB | |
318 | Rößler, Laura | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | SiA | |
319 | Reinisch, Laura | 1996 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | SiB | |
320 | Franke, Jonas | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | SA | |
321 | Lippe, Fabian | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | SA | |
322 | Sosna, Maximilian | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | SB | |
323 | Rypschinski, Franziska | 1988 | ST | Langenstein | Fr | |
324 | Rypschinski, Astrid | 1966 | ST | Langenstein | Fr | |
325 | Schiller-Mallmann, Ines | 1970 | ST | Quedlinburg | Fr | |
326 | Mallmann, Markus | 1970 | ST | Quedlinburg | Mä | |
327 | Pestner, Christian | 1985 | ST | Feuerwehrverein Blankenburg | Mä | |
328 | Kosak, Daniel | 1987 | ST | Feuerwehrverein Blankenburg | Mä | |
329 | Martin, Wolfgang | 1942 | ST | Aschersleben | Mä | |
330 | Oemus, Dr. Kerstin | 1961 | ST | ESV Lokomotive Dessau | W45 | |
331 | Zuber, René | 1996 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | SB | |
332 | Fischer, Benedikt | 1996 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | SB | |
333 | Wörpel, Simon | 1994 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | SA | |
334 | Siering, Jan | 1993 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | Mä | |
335 | Ramdor, Vinora | 1957 | ST | VSG Saaletal Wettin | W50 | |
336 | Ungethüm, Ute | 1963 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W45 | |
337 | Heinrich, Ronny | 1974 | ST | Quedlinburg | Mä | |
338 | Loch, Siegfried | 1938 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Mä | |
339 | Thiele, Lena | 1995 | ST | LSV Ilmenau | SiA | |
340 | Hamel, Björn | 1997 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | SB | |
341 | Mages, Margarete | 1954 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | W55 | |
342 | Mamier, Petra | 1961 | ST | Rot Weiss Abbenrode | W45 | |
343 | Stock, Silke | 1968 | ST | Rot Weiss Abbenrode | Fr | |
344 | Marquardt, Sandra | 1972 | ST | Rot Weiss Abbenrode | Fr | |
345 | Humke, Anne | 1996 | ST | Nix tun kann Jeder | SiB | |
346 | Max, Alexandra | 1963 | ST | Nix tun kann Jeder | W45 | |
347 | Olschewski, Frank | 1966 | ST | Nix tun kann Jeder | Mä | |
348 | Max, Thorsten | 1964 | ST | Nix tun kann Jeder | Mä | |
349 | Olschewski, Kathrin | 1967 | ST | Nix tun kann Jeder | Fr | |
350 | Klauß, Mark | 1993 | ST | SV Concordia Staßfurt | Mä | |
351 | Stark, Ingrid | 1951 | ST | SV Medizin Quedlinburg | W55 | |
352 | Schöne, Marlies | 1964 | ST | SV Medizin Quedlinburg | W45 | |
353 | Nitzschke, Tim | 1992 | ST | MTV Brunonia Harlingerode | Mä | |
354 | Dieskau, Uta | 1961 | ST | Thale | W45 | |
355 | Lindemann-Hackmann, Gitta | 1955 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | W50 | |
356 | Klotz, Anneliese | 1948 | ST | SV Medizin Quedlinburg | W60 | |
357 | Leisner, Jeanette | 1981 | ST | Blankenburg | Fr | |
358 | Dettmer, Christine | 1964 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | W45 | |
359 | Metzger, Petra | 1958 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | W50 | |
360 | Vester, Viola | 1961 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | W45 | |
361 | Jödecke, Annalena | 1997 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | SiB | |
362 | Gerlach, Nicole | 1997 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | SiB | |
363 | Kahler, Roman | 1996 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | SB | |
364 | Eggert, Sven | 1994 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | SA | |
365 | Albrecht, Hagen | 1992 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | Mä | |
366 | Röbbeling, Benjamin | 1987 | ST | Harzer LA-Club 2006 | Mä | |
367 | Kommert, Phillip | 1988 | ST | Harzer LA-Club 2006 | Mä | |
368 | Hopstock, Stephanie | 1971 | ST | Harzer LA-Club 2006 | Fr | |
369 | Fedorovski, Jan | 1997 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | SB | |
370 | Fischer, Clemens | 1997 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | SB | |
371 | Fedorovski, Elisabeth | 1996 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | SiB | |
372 | Hinze, Sascha | 1986 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä |
72 Teilnehmer |
1,3 km Schnupperlauf | Start-Zeit:10.00 |
3583 | Steinhoff, Marlen | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | W08 | |
3584 | Mende, Jasmin | 2001 | ST | Luther-GS | W08 | |
3585 | Lohmann, Maximilian | 2000 | ST | Luther-GS | M09 | |
3586 | Berke, Arne | 2000 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M09 | |
3587 | Kermer, Max | 2001 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M08 | |
3588 | Sosna, Marie Sophie | 2001 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W08 | |
3589 | Köhler, Alexander | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M08 | |
3590 | Meyer, Maximilian | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M08 | |
3591 | Schott, Gunnar | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M08 | |
3592 | von Reitzenstein, Robert | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M08 | |
3593 | Heinrich, Jaron | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M09 | |
3594 | Heinrich, Milos | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M09 | |
3595 | Häring, Calvin | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M09 | |
3596 | Klinkenstein, Max | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M09 | |
3597 | Sachse, Kevin | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M09 | |
3598 | Wrabetz, Simon | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M09 | |
3599 | Damköhler, Rudi | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
3600 | Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
3601 | Leopold, Johnny | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
3602 | Vogel, Maximilian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
3603 | Wrabetz, Fabian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
3604 | Jagemann, Lucia | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W08 | |
3605 | Mente, Justina | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W08 | |
3606 | Wolf, Anouk | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W08 | |
3607 | Brink, Carolin | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W09 | |
3608 | Klinkenstein, Marie | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W09 | |
3609 | Mente, Celina | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W10 | |
3610 | Weitowitz, Jule | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W10 | |
3611 | Schreiber, Minne | 1998 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W11 | |
3612 | Traunsberger, Linda | 1998 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W11 | |
3613 | Wolf, Chiara | 1998 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W11 | |
3614 | Al Ghori, Lina | 1997 | ST | LG Konradsburg Ermsleben | W12 | |
3615 | Al Ghori, Noah | 1999 | ST | LG Konradsburg Ermsleben | M10 | |
3616 | von Wnuck, Judith | 1999 | ST | Grundschule Aschersleben | W10 | |
3617 | Hinkelmann, Florian | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M09 | |
3618 | Neumann, Timon | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M09 | |
3619 | Neumann, Jonas | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M11 | |
3620 | Kloß, Lena | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W09 | |
3621 | Kloß, Luisa | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W09 | |
3622 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W10 | |
3623 | Kappe, Franziska | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W11 | |
3624 | Hackbarth, Lisa | 1999 | ST | Rot Weiss Abbenrode | W10 | |
3625 | Hachbarth, Lukas | 2001 | ST | Rot Weiss Abbenrode | M08 | |
3626 | Al Ghori, Gesine | 1971 | ST | LG Konradsburg Ermsleben | Fr | |
3627 | Spick, Leon | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M8 | |
3628 | Grundmann, Christina | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W8 | |
3629 | Holzheuer, Luisa | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W8 | |
3630 | Köhler, Stephanie | 1986 | ST | SV Eintracht Derenburg | Fr | |
3631 | Daniel, Mario | 1979 | ST | SV Eintracht Derenburg | Mä | |
3632 | Riffert, Michelle | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
3633 | Görtz, Christoph | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M10 | |
3634 | Binder, Lea | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
3635 | Buchholz, Michelle | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
3636 | Simon, Michelle | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
3637 | Wüstemann, Pauline | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
3638 | Bötticher, Fabian | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
3639 | Dornbusch, Alec | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
3640 | Greunig, Jannes | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
3641 | Knigge, Julian | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
3642 | Langraf, Maximilian | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
3643 | Schenk, Don Marvin | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
